| 1. | Solberg, Bert was born on 21 Dec 1905; died in in South Dakota; was buried in Isabel, Dewey, South Dakota, United States. Bert married King, Esther Jane (daughter of König, Georg and Billeter, Stella) [Group Sheet]
|
| 2. | Solberg, Betty Marie Betty married Fritz, Ervin [Group Sheet]
|
| 3. | Solberg, Carol Corrine Carol married Fron, Stanley [Group Sheet]
|
| 4. | Solberg, Wayne Bert Wayne married Ostrum, Marge. [Group Sheet]
|
| 5. | Solberg, Denaldo Denaldo married Bornong, Russell. [Group Sheet]
|
| 6. | Solberg, Beverly Marie Beverly married Lindskov, Loris. [Group Sheet]
|
| 7. | Solberg, Dan Lee Dan married Soelzer, Sharon. [Group Sheet]
|
| 8. | Fritz, Kandis Marie Kandis married Johnson, David. [Group Sheet]
|
| 9. | Fritz, Kathy Kay Kathy married Brinkman, Ron. [Group Sheet]
|
| 10. | Fron, Audrey Dail Audrey married Thorstensen, Craig. [Group Sheet]
|
| 11. | Solberg, Wayne Bert Jr. Wayne married Mattern, Marla. [Group Sheet]
|
| 12. | Solberg, Kristan Maxine Kristan married Lawien, Roger. [Group Sheet]
|
| 13. | Bornong, Terri Jo Terri married Tomac, Kenny. [Group Sheet]
|
| 14. | Bornong, Vicki Lynn Vicki married Thares, Timothy. [Group Sheet] Vicki married Fisher, Ronald Gene. [Group Sheet]
|
| 15. | Bornong, Susan Marie Susan married Ellison, Carlyle. [Group Sheet]
|
| 16. | Bornong, Sandy Lee Sandy married Millhouse, Mark. [Group Sheet]
Sandy married Marso, Terry Rex. [Group Sheet]
|
| 17. | Lindskov, Corey Allen Corey married Alley, Louise Ann. [Group Sheet]
|
| 18. | Lindskov, William Jay William married Burress, LeAnn. [Group Sheet] |
| 19. | Lindskov, Karina Marie Karina married Nash, John Barry. [Group Sheet]
|
| 20. | Solberg, Jeremy Jason |
| 21. | Solberg, Nathan Lee |
| 22. | Solberg, Eric Matthew |
| 23. | Johnson, Hope Marie |
| 24. | Brinkman, Karen Elaine Kay |
| 25. | Brinkman, Kandra Marie Kay |
| 26. | Brinkman, Kalsey Ester Kay |
| 27. | Thorstensen, Cyle |
| 28. | Thorstensen, Amy Renee |
| 29. | Solberg, Melissa Ann |
| 30. | Lawien, Rebecca Marie |
| 31. | Lawien, Ashley |
| 32. | Tomac, Lisa Marie |
| 33. | Tomac, Jess Gene |
| 34. | Tomac, Kristy Jo Kristy married Sharp, Gus. [Group Sheet]
|
| 35. | Fisher, Jennifer Ellen |
| 36. | Fisher, Douglas Gene |
| 37. | Ellison, Nevada Russell |
| 38. | Ellison, Cody Bill |
| 39. | Millouse, Joshua Jon Russell |
| 40. | Marso, Montgomery Rex |
| 41. | Marso, Mandy Jo Margie |
| 42. | Lindskov, Derrie William |
| 43. | Lindskov, Troy Kylan |
| 44. | Nash, Megan Marie |
| 45. | Nash, Tyler John |
| 46. | Nash, Kali Rae |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Timothy Eric King.