| 1. | King, Esther Jane Esther married Solberg, Bert [Group Sheet]
Esther married Young, Alfred. [Group Sheet]
|
| 2. | Solberg, Betty Marie Betty married Fritz, Ervin [Group Sheet]
|
| 3. | Solberg, Carol Corrine Carol married Fron, Stanley [Group Sheet]
|
| 4. | Solberg, Wayne Bert Wayne married Ostrum, Marge. [Group Sheet]
|
| 5. | Solberg, Denaldo Denaldo married Bornong, Russell. [Group Sheet]
|
| 6. | Solberg, Beverly Marie Beverly married Lindskov, Loris. [Group Sheet]
|
| 7. | Solberg, Dan Lee Dan married Soelzer, Sharon. [Group Sheet]
|
| 8. | Young, Jack Jack married Caris, Roberta. [Group Sheet]
|
| 9. | Fritz, Kandis Marie Kandis married Johnson, David. [Group Sheet]
|
| 10. | Fritz, Kathy Kay Kathy married Brinkman, Ron. [Group Sheet]
|
| 11. | Fron, Audrey Dail Audrey married Thorstensen, Craig. [Group Sheet]
|
| 12. | Solberg, Wayne Bert Jr. Wayne married Mattern, Marla. [Group Sheet]
|
| 13. | Solberg, Kristan Maxine Kristan married Lawien, Roger. [Group Sheet]
|
| 14. | Bornong, Terri Jo Terri married Tomac, Kenny. [Group Sheet]
|
| 15. | Bornong, Vicki Lynn Vicki married Thares, Timothy. [Group Sheet] Vicki married Fisher, Ronald Gene. [Group Sheet]
|
| 16. | Bornong, Susan Marie Susan married Ellison, Carlyle. [Group Sheet]
|
| 17. | Bornong, Sandy Lee Sandy married Millhouse, Mark. [Group Sheet]
Sandy married Marso, Terry Rex. [Group Sheet]
|
| 18. | Lindskov, Corey Allen Corey married Alley, Louise Ann. [Group Sheet]
|
| 19. | Lindskov, William Jay William married Burress, LeAnn. [Group Sheet] |
| 20. | Lindskov, Karina Marie Karina married Nash, John Barry. [Group Sheet]
|
| 21. | Solberg, Jeremy Jason |
| 22. | Solberg, Nathan Lee |
| 23. | Solberg, Eric Matthew |
| 24. | Young, Renee |
| 25. | Young, Douglas Douglas married Kim. [Group Sheet] Douglas married Kolb, Vicki. [Group Sheet]
|
| 26. | Johnson, Hope Marie |
| 27. | Brinkman, Karen Elaine Kay |
| 28. | Brinkman, Kandra Marie Kay |
| 29. | Brinkman, Kalsey Ester Kay |
| 30. | Thorstensen, Cyle |
| 31. | Thorstensen, Amy Renee |
| 32. | Solberg, Melissa Ann |
| 33. | Lawien, Rebecca Marie |
| 34. | Lawien, Ashley |
| 35. | Tomac, Lisa Marie |
| 36. | Tomac, Jess Gene |
| 37. | Tomac, Kristy Jo Kristy married Sharp, Gus. [Group Sheet]
|
| 38. | Fisher, Jennifer Ellen |
| 39. | Fisher, Douglas Gene |
| 40. | Ellison, Nevada Russell |
| 41. | Ellison, Cody Bill |
| 42. | Millouse, Joshua Jon Russell |
| 43. | Marso, Montgomery Rex |
| 44. | Marso, Mandy Jo Margie |
| 45. | Lindskov, Derrie William |
| 46. | Lindskov, Troy Kylan |
| 47. | Nash, Megan Marie |
| 48. | Nash, Tyler John |
| 49. | Nash, Kali Rae |
| 50. | Young, Trey Douglas |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Timothy Eric King.