| 1. | König, Georg was born on 24 Oct 1883 in Colony of Worms, Russia; died on 29 Apr 1967 in Isabel, Dewey, South Dakota, United States. Georg married Billeter, Stella on 10 Oct 1908 in Butte, Boyd, Nebraska, United States. Stella was born on 26 Dec 1883 in Butte, Boyd, Nebraska, United States; died on 4 Jan 1931 in Isabel, Dewey, South Dakota, United States. [Group Sheet]
|
| 2. | King, Ruth May Ruth married Picker, Walter on 15 Jul 1932. Walter was born on 14 Feb 1908 in Fairfax, Gregory, South Dakota, United States; died in in Isabel, Dewey, South Dakota, United States. [Group Sheet]
|
| 3. | King, Esther Jane Esther married Solberg, Bert [Group Sheet]
Esther married Young, Alfred. [Group Sheet]
|
| 4. | King, Harry Edward Harry married Ellis, Esther. [Group Sheet]
|
| 5. | King, Florence Mae Florence married Picker, Emery. [Group Sheet]
|
| 6. | Picker, Pearl May Pearl married Kern, Jake [Group Sheet]
|
| 7. | Picker, Gordon Walter Gordon married Ley, Betty Chase [Group Sheet] |
| 8. | Solberg, Betty Marie Betty married Fritz, Ervin [Group Sheet]
|
| 9. | Solberg, Carol Corrine Carol married Fron, Stanley [Group Sheet]
|
| 10. | Solberg, Wayne Bert Wayne married Ostrum, Marge. [Group Sheet]
|
| 11. | Solberg, Denaldo Denaldo married Bornong, Russell. [Group Sheet]
|
| 12. | Solberg, Beverly Marie Beverly married Lindskov, Loris. [Group Sheet]
|
| 13. | Solberg, Dan Lee Dan married Soelzer, Sharon. [Group Sheet]
|
| 14. | Young, Jack Jack married Caris, Roberta. [Group Sheet]
|
| 15. | King, Joyce Joyce married Hulet, Dave. [Group Sheet]
|
| 16. | King, Phyllis Phyllis married Deer, David. [Group Sheet] Phyllis married Vikan, Richard. [Group Sheet]
|
| 17. | Picker, Kenneth Kenneth married Walrup, Ella. [Group Sheet]
Kenneth married Furey, Constance Jean. [Group Sheet]
|
| 18. | Picker, Donna Kay Donna married Hetterly, Lyle. [Group Sheet]
|
| 19. | Kern, Bradley |
| 20. | Kern, Robert |
| 21. | Eagle, Lanelle White |
| 22. | Eagle, Blaine White |
| 23. | Van Egna, Morrison |
| 24. | Bone, Cidric Morrow |
| 25. | Fritz, Kandis Marie Kandis married Johnson, David. [Group Sheet]
|
| 26. | Fritz, Kathy Kay Kathy married Brinkman, Ron. [Group Sheet]
|
| 27. | Fron, Audrey Dail Audrey married Thorstensen, Craig. [Group Sheet]
|
| 28. | Solberg, Wayne Bert Jr. Wayne married Mattern, Marla. [Group Sheet]
|
| 29. | Solberg, Kristan Maxine Kristan married Lawien, Roger. [Group Sheet]
|
| 30. | Bornong, Terri Jo Terri married Tomac, Kenny. [Group Sheet]
|
| 31. | Bornong, Vicki Lynn Vicki married Thares, Timothy. [Group Sheet] Vicki married Fisher, Ronald Gene. [Group Sheet]
|
| 32. | Bornong, Susan Marie Susan married Ellison, Carlyle. [Group Sheet]
|
| 33. | Bornong, Sandy Lee Sandy married Millhouse, Mark. [Group Sheet]
Sandy married Marso, Terry Rex. [Group Sheet]
|
| 34. | Lindskov, Corey Allen Corey married Alley, Louise Ann. [Group Sheet]
|
| 35. | Lindskov, William Jay William married Burress, LeAnn. [Group Sheet] |
| 36. | Lindskov, Karina Marie Karina married Nash, John Barry. [Group Sheet]
|
| 37. | Solberg, Jeremy Jason |
| 38. | Solberg, Nathan Lee |
| 39. | Solberg, Eric Matthew |
| 40. | Young, Renee |
| 41. | Young, Douglas Douglas married Kim. [Group Sheet] Douglas married Kolb, Vicki. [Group Sheet]
|
| 42. | Hulet, Richard |
| 43. | Hulet, Darcie |
| 44. | Hulet, Barbara |
| 45. | Hulet, Daisy |
| 46. | Vikan, Jeffery |
| 47. | Vikan, Gregory |
| 48. | Hightower, Kenneth Gerald |
| 49. | Hightower, Michael Suddith |
| 50. | Hightower, Nicholas Ernest |
| 51. | Hightower, Samuel Bruce |
| 52. | Hightower, Joseph Edward |
| 53. | Picker, John Emery William John married McNeal, Julie. [Group Sheet] John married Robertson, Monissa. [Group Sheet] |
| 54. | McKinnon, Shanna Melissa |
| 55. | Hetterly, Scott Lyle Scott married . Unknown [Group Sheet]
|
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Timothy Eric King.