Matches 701 to 750 of 805
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | F331 | Temple, Hirman Lenoard | Moneypenny, Nettie | 9 Feb 1900 | |
| 702 | F555 | TEMPLE, Richard | Shepley, Joanna | ||
| 703 | F326 | Temple, Solomon | Hayden, Abigail | 20 May 1771 | Shrewsbury, Worcester, MA, U.S.A. |
| 704 | F341 | Terry, Ephraim | Collins, Ann | ||
| 705 | F221 | Terry, Thomas | Cooley, Mary | 21 Apr 1687 | |
| 706 | F597 | Thares, Timothy | Bornong, Vicki Lynn | ||
| 707 | F434 | Thayer, Jonathan | Chapin, Bethia | 1 Oct 1714 | |
| 708 | F639 | Thürwächter, Valentin | Fischer, Maria Margaretha | 12 Apr 1717 | Freckenfeld, Pfalz, Bavaria, Germany |
| 709 | F715 | Theylacker, Georg | |||
| 710 | F28 | Thomas, James | King, Mildred Pearl | ||
| 711 | F179 | Thomas, Rowland | Chapin, Sarah | 14 Apr 1647 | Springfield, Hampden, Massachusetts, USA |
| 712 | F414 | Thompson, Stephen | Chapin, Phebe | 4 May 1783 | Milford, Worcester, Massachusetts |
| 713 | F590 | Thorstensen, Craig | Fron, Audrey Dail | ||
| 714 | F675 | Thummer, Hans Jerg | Anna Maria | ||
| 715 | F641 | Thummer, Hans Jerg | Christina Clara | 28 Jan 1744 | Steinheim/Murr, Luth., Wuerttemberg, Germany |
| 716 | F423 | Thurston, Benjamin | Chapin, Dorcus | 24 Nov 1768 | |
| 717 | F553 | Thurston, John | Thurston, Margaret | ||
| 718 | F432 | Thurston, John | Wood, Mary | 4 Oct 1660 | Medfield, Norfolk, Massachsuetts, USA |
| 719 | F781 | Tidwell, Absalom | McBride, Elizabeth | ||
| 720 | F767 | Tidwell, Thomas Absalom | Tyler, Louisa Maria | ||
| 721 | F782 | Tidwell, Thomas Absalom | Henderson, Elizabeth Jane | ||
| 722 | F783 | Tidwell, Thomas Absalom | Ingrey or Harradence, Kitty Ann | ||
| 723 | F784 | Tidwell, Thomas Absalom | Eakle, Mary Abbie | ||
| 724 | F785 | Tidwell, Thomas Absalom | Murphy, Mary | ||
| 725 | F595 | Tomac, Kenny | Bornong, Terri Jo | ||
| 726 | F811 | Townsend, Caleb | Kelly, Joanna | ||
| 727 | F248 | Travers, Samuel | Allerton, Frances | ||
| 728 | F786 | Tyler, Ozias Loomis | Owen, Lucinda Amanda | ||
| 729 | F450 | Valentine, John | Ashelfoard, Mary | ||
| 730 | F614 | Vikan, Richard | King, Phyllis | ||
| 731 | F265 | Vincent, John | Allerton, Sarah | Abt 1608 | Leiden, Zuid-Holland, Netherlands |
| 732 | F538 | Wait, Roger | Fisher, Joan | ||
| 733 | F517 | Waite, Jeremiah | Bement, Rachel | 1762 | Ash, , , Massachusetts |
| 734 | F537 | Waite, Richard | Carter, Margaret | ||
| 735 | F536 | Waite, Richard | Wodell, Rosanna | 7 Jul 1603 | Wethersfield, Essex, England |
| 736 | F534 | Waite, Richard | Mills, Mary | 1632 | Watertown, Middlesex, Massachusetts, United States |
| 737 | F532 | Waite, Thomas | Cutler, Sarah | 1673 | Watertown, Middlesex, Mass |
| 738 | F424 | Walker, Thomas | Chapin, Bethiah | 12 Apr 1750 | |
| 739 | F748 | Watson, Thomas H | Davis, Ann | 5 Aug 1855 | Randolph, Indiana, United States |
| 740 | F87 | Wayes, Mr. | Barton, Almira | ||
| 741 | F413 | Wedge, Nahum | Chapin, Rhoda | 9 Apr 1812 | |
| 742 | F665 | Weingerter, H Wingerter | Faustes, Maria C Faust | 11 Feb 1692 | Katholisch Herxheim Pfalz, Bayern, Germany |
| 743 | F157 | Wells, John | Marsh, Rachel | Abt 1703 | Of, Hatfield, Hampshire, Massachusetts, USA |
| 744 | F69 | Wells, Samuel | Chapin, Martha | 20 Oct 1726 | Springfield, Hampden, Massachusetts, USA |
| 745 | F262 | Wentworth, Thomas | Gascoigne, Grace | Abt 1569 | Scrooby, Nottingham, England |
| 746 | F316 | Wentworth, Thomas "Golden Thomas" | Woodrove, Beatrice | ||
| 747 | F743 | Wheeler, David | Ireland, Meribah | ||
| 748 | F732 | Wheeler, Lewis Burley | Gray, Julia Etta | 22 Oct 1874 | Cook, Illinois, United States |
| 749 | F745 | Wheeler, Reed B | Wheeler, Clara | ||
| 750 | F737 | Wheeler, Reed B | Brown Parcher, Sally or Sarah | 7 May 1837 | Leeds, Androscoggin, Maine |
«Prev «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Timothy Eric King.