Matches 551 to 600 of 805
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | F188 | Parson, Hezakiah | Burt, Rebecca | 15 Nov 1723 | |
| 552 | F371 | Parsons, Ebenezer | Marshfield, Margaret | ||
| 553 | F170 | Parsons, Hezekial | Abbee, Sarah | ||
| 554 | F166 | Parsons, Luke | Chapin, Sarah | 17 May 1753 | , , Massachusetts, USA |
| 555 | F373 | Parsons, Samuel | Hitchcock, Hannah | ||
| 556 | F401 | Patterson, John | Seaton, Rebecca | ||
| 557 | F108 | Patterson, William | Zenor, Mary Ann | 1855 | |
| 558 | F697 | Paul, John | Jenkins, Lydia | 3 May 1657 | Malden, Middlesex, Massachusetts, United States |
| 559 | F322 | Paxton, Samuel Lovejoy | Astleford, Cecelia Angelic | 23 Aug 1874 | |
| 560 | F129 | Pease, Samuel | Chapin, Zerniah | 21 May 1743 | |
| 561 | F378 | Penny, Allen | Fosse, Chrystian | ||
| 562 | F174 | Penny, Henry | |||
| 563 | F214 | Penny, Henry | Jane | ||
| 564 | F656 | Person, Joannes Caspar | Hoffmann, Anna Eva | 20 Apr 1739 | Hatzenbuehl, Pfalz, Bavaria |
| 565 | F19 | Pettibone, Lyman A. | Chapin, Caroline A. Elizabeth Jane | 1 Apr 1892 | |
| 566 | F615 | Picker, Emery | King, Florence Mae | ||
| 567 | F584 | Picker, Gordon Walter | Ley, Betty Chase | ||
| 568 | F617 | Picker, John Emery William | McNeal, Julie | ||
| 569 | F618 | Picker, John Emery William | Robertson, Monissa | ||
| 570 | F616 | Picker, Kenneth | Walrup, Ella | ||
| 571 | F619 | Picker, Kenneth | Furey, Constance Jean | ||
| 572 | F582 | Picker, Walter | King, Ruth May | 15 Jul 1932 | |
| 573 | F191 | Pierce, John | Burt, Hannah | 19 Apr 1750 | |
| 574 | F268 | Prence, Thomas | Brewster, Patience | 5 Aug 1624 | Plymouth, Plymouth, Massachusetts, USA |
| 575 | F560 | Prichard, Rees | Evans, Eleanor | ||
| 576 | F266 | Priest, Degory | Allerton, Sarah | Abt 4 Nov 1611 | Leiden, Zuid-Holland, Netherlands |
| 577 | F94 | Pritchard, Stephen | Kenner, Peggy | Abt 1767 | Of, Virginia |
| 578 | F218 | Prudden, James | Mitchell, Sibil | Abt 1616 | Of, Kingswaldon, England |
| 579 | F124 | Pugh | Wilson, Jennie | ||
| 580 | F386 | Quernsey, Joseph | Cooley, Hannah | ||
| 581 | F172 | Quimby, John | Hill, Susan | ||
| 582 | F41 | Rakes, Anson | Astleford, Icle Ruth | ||
| 583 | F683 | Randall, Charles Avery | Ackerley, Rachel | 1 Jan 1840 | |
| 584 | F233 | Ransom, David | Allerton, Anna | 1777 | |
| 585 | F448 | Read, Ebenezer | Chapin, Sarah | 7 Feb 1703/4 | |
| 586 | F446 | Read, Samuel | Chapin, Deborah | 8 Jul 1693 | |
| 587 | F431 | Read, Samuel Reed Or | Holebrook, Hopestill | ||
| 588 | F643 | Reuther, Hans Jacob | Sabina Justina | 14 Apr 1750 | Steinheim, /Murr, Luth., Wuerttemberg, Germany |
| 589 | F40 | Reynolds, William | Reynolds, Shook | ||
| 590 | F707 | Reynolds, William | Runnels), Anna P. | ||
| 591 | F113 | Robinson, Joseph | Stevens, Elizabeth | ||
| 592 | F199 | Rollins, Richard | King, Elberta Fae | ||
| 593 | F790 | Rose, James | Norris, Sarah | ||
| 594 | F98 | Rose, James S. | Seaton, Elizabeth Kenner | ||
| 595 | F397 | Rose, John | Seaton, Elizabeth | ||
| 596 | F789 | Rose, Levi | Rader, Mary M | ||
| 597 | F632 | Rothman, Joannes | |||
| 598 | F624 | Rothmann, Georgii | Schaff, Maria Anna | ||
| 599 | F626 | Rothmann, Johannes Adam | Hoffmaennin, Maria Clara | ||
| 600 | F234 | Runnels, David | Allerton, Alice |
«Prev «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Timothy Eric King.