Matches 401 to 450 of 805
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | F278 | Jerould, Reuben | Spaulding, Johannah | 11 Jan 1757 | |
| 402 | F750 | Jerry, William | Langhorn, Mary | ||
| 403 | F642 | Jetter, Johann Conrad | Helck, Anna Catharina | ||
| 404 | F636 | Jetter, Johannes | Schöttinger, Susanna Margaretha | 8 Jan 1743 | Freckenfeld, Pfalz, Bavaria, Germany |
| 405 | F721 | Joetter, Hans | Martin, Anna Catharina | ||
| 406 | F722 | Joetter, Hans | Hartmann, Anna Catharina | ||
| 407 | F723 | Joetter, Hans | Jost, Anna Barbara | ||
| 408 | F724 | Joetter, Hans | Kauder, Anna Barbara | ||
| 409 | F725 | Joetter, Hans | |||
| 410 | F770 | Johnson, Charlie | Busack, Sophia Maria Dorothea | ||
| 411 | F587 | Johnson, David | Fritz, Kandis Marie | ||
| 412 | F580 | König, Georg | Billeter, Stella | 10 Oct 1908 | Butte, Boyd, Nebraska, United States |
| 413 | F579 | König, Johann Georg | Sonnenfeld, Elisabetha Esther | Abt 1881 | Colony of Worms, Russia |
| 414 | F323 | Kelly, Peter | Astleford, Emma Jane | ||
| 415 | F250 | Kendall, William | |||
| 416 | F561 | Kenner, Howson FRANCIS | Eskridge, Margaret | ||
| 417 | F563 | Kenner, Howson FRANCIS | Galiham, Lucy | ||
| 418 | F583 | Kern, Jake | Picker, Pearl May | ||
| 419 | F718 | Keyerleber, Hanss | Hoffmeister, Margretha | 4 März 1710 | Wolfschlugen |
| 420 | F7 | King, Andrew Ray | Miles, Derrilynn Ann | ||
| 421 | F11 | King, Blane Roy | Easterby, Elizabeth King | ||
| 422 | F8 | King, Gary Allan | Hilker, Cynthia Renee | ||
| 423 | F611 | King, Harry Edward | Ellis, Esther | ||
| 424 | F183 | King, John | Dorothy | ||
| 425 | F184 | King, John | BLUCKS, MARY | ||
| 426 | F1 | King, Ray Theodore | Barton, Coralee | 29 Oct 1954 | San Diego, San Diego, California, USA |
| 427 | F577 | King, Ray Theodore | Vian, Sheila | Jan 1995 | Grand Island, Hall, Nebraska, United States |
| 428 | F567 | King, Wilbur William | Graves, Clara Helen | 13 Mar 1922 | |
| 429 | F2 | King, Wilbur William | Francis, Sylvia Elvetta | Abt 1943 | Atkinson, Holt, Nebraska, United States |
| 430 | F146 | Kitcherell, Samuel | |||
| 431 | F207 | Kitcherell, Samuel | Chapman, Martha | ||
| 432 | F713 | Knöll, Adam | Hoffmeister, Barbara | 18. Mai 1706 | Wolfschlugen |
| 433 | F310 | Knowles, Freeman | Nash, Susan "Susannah" | ||
| 434 | F312 | Knowles, Nathaniel | Bacon, Elizabeth | 2 Sep 1717 | |
| 435 | F313 | Knowles, Samuel | Freeman, Marcy | Dec 1679 | |
| 436 | F311 | Knowles, Samuel | Elwell, Sarah | 27 Dec 1754 | |
| 437 | F716 | Koch, Johann Peter | Hoffmeister, Maria Sara | 28 Nov 1742 | Gemmrigheim, Besigheim, Württemberg, Deutschland |
| 438 | F652 | Koenig, Abraham Jr. | Anna Barbara | 28 May 1700 | Hofen, Alscace, France |
| 439 | F627 | Koenig, Frank | Wruck, Rosina | Abt 1873 | Worms, Russia |
| 440 | F633 | Koenig, Frantz | Thuerwaechterin, Eva Elissabetha | ||
| 441 | F638 | Koenig, Frantz | Rachel | 26 Nov 1715 | Minfeld, Pfalz, Bavaria |
| 442 | F622 | Koenig, Franz Conrad | Donner, Dorothea | 14 Jun 1833 | Worms, Rohrbach, Russia |
| 443 | F629 | Koenig, Johann Ludwig | Jetter, Anna Catharina | 13 May 1777 | Freckenfeld, Pfalz, Bavaria, Germany |
| 444 | F671 | Koenig, Johann Ludwig | Mueller, Anna Maria | 16 Jan 1798 | Minfeld, Pfalz, Bavaria, Germany |
| 445 | F623 | Koenig, Johann Ludwig | Rothmann, Catharina | 25 Nov 1806 | Civil, Minfeld, Pfalz, Bayern |
| 446 | F631 | Koenig, Johann Ludwig | Schmidt, Katharina | 27 Apr 1841 | Worms, Odessa, Russia |
| 447 | F661 | Konig, Abraham | Koning | Abt 1734 | Minfeld, Pfalz, Kaiserslautern, Germany |
| 448 | F647 | Konig, Frantz | Koning | ||
| 449 | F569 | Kruger, Delbert Dale | Hall, Helen Mabel | ||
| 450 | F51 | Kuntz, John Sackett | Allerton, Lucy Ann | 9 Dec 1829 |
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17» Next»
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, written by Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Maintained by Timothy Eric King.